[ LIGA MX APERTURA 2026 ]
Liga MX Table
Apertura 2026 standings, updated with every result.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMEClub America | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 12 | WLWWW |
| 2 | PACPachuca | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | WWLWW |
| 3 | CAZCruz Azul | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | WWDWL |
| 4 | LEOLeon | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 | WDLWW |
| 5 | SLPAtletico San Luis | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 | WDWDD |
| 6 | SANSantos Laguna | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 9 | WWLWL |
| 7 | MAZMazatlan | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 | DDWLW |
| 8 | MTYMonterrey | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 | LWDLW |
| 9 | NECNecaxa | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | LWDWL |
| 10 | TOLToluca | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | WDWLL |
| 11 | PUMPumas UNAM | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | DWLLW |
| 12 | TIJTijuana | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | WLWLL |
| 13 | QROQueretaro | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | LDLDW |
| 14 | TIGTigres UANL | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | LDLWL |
| 15 | ATLAtlas | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | LLWDL |
| 16 | PUEPuebla | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | LLDDD |
| 17 | JUAFC Juarez | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 | LLLLW |
| 18 | GUAGuadalajara | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | LLWLL |
Direct Liguilla spots Play-in zone