[ LIGA MX APERTURA 2026 ]
Tabla general Liga MX
Posiciones del torneo Apertura 2026, actualizadas con cada resultado.
| # | Club | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 17 | +15 | 27 | DWWLD | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 23 | +9 | 26 | DDWWW | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | 19 | +10 | 23 | DLDDD | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 | 23 | DWWLW | |
| 5 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 13 | +7 | 21 | DDDWD | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 17 | +6 | 20 | WLDWW | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 19 | +1 | 19 | WWWWL | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | +1 | 19 | DWDLD | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | 17 | LDWLD | |
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 | WDWLL | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 16 | WWLDW | |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 16 | LDDLL | |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 18 | +3 | 15 | LDLLW | |
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 | DLWWD | |
| 15 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 11 | DWLLL | |
| 16 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 | 10 | LLDLD | |
| 17 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 32 | -23 | 5 | WLDLD | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | LWD |
Liguilla directa Zona de play-in