
[ LIGA MX APERTURA 2026 ]
Liguilla Apertura 2026
Play-in, cuartos, semifinales y final del torneo Apertura 2026.
[ Liguilla ]
Camino al título
Proyección con la tabla actual: los 6 primeros van directo a cuartos y del 7 al 10 disputan el play-in.
Cuartos de final
Semifinales
SF1
W QF1—
W QF4—
SF2
W QF2—
W QF3—
Final
Final · Diciembre 2026
W SF1—
W SF2—
★
Tabla general Liga MX
| # | Club | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMEClub América | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 12 |
| 2 | PACPachuca | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | CAZCruz Azul | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 4 | LEOLeón | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 5 | SLPAtlético San Luis | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 6 | SANSantos Laguna | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 7 | MAZMazatlán | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 8 | MTYMonterrey | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 9 | NECNecaxa | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 10 | TOLToluca | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 11 | PUMPumas UNAM | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 12 | TIJTijuana | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 13 | QROQuerétaro | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 14 | TIGTigres UANL | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 15 | ATLAtlas | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 16 | PUEPuebla | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 17 | JUAFC Juárez | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 18 | GUAGuadalajara | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Liguilla directa Zona de play-in