
[ LIGA MX APERTURA 2026 ]
Liguilla Apertura 2026
Play-in, cuartos, semifinales y final del torneo Apertura 2026.
[ Liguilla ]
Camino al título
Proyección con la tabla actual: los 6 primeros van directo a cuartos y del 7 al 10 disputan el play-in.
Cuartos de final
Semifinales
SF1
W QF1—
W QF4—
SF2
W QF2—
W QF3—
Final
Final · Diciembre 2026
W SF1—
W SF2—
★
Tabla general Liga MX
| # | Club | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 17 | +15 | 27 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 23 | +9 | 26 | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | 19 | +10 | 23 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 | 23 | |
| 5 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 13 | +7 | 21 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 17 | +6 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 19 | +1 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | +1 | 19 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | 17 | |
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 16 | |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 16 | |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 18 | +3 | 15 | |
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 | |
| 15 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 11 | |
| 16 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 | 10 | |
| 17 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 32 | -23 | 5 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Liguilla directa Zona de play-in